Congratulations to the Winners. | Felicitaciones a los Ganadores,
1. IPAINIA | IPAINIA
Gold Medal | Medalla de Oro
260400 points | 260400 puntos
2. VONTAN | VONTÁN
Silver Medal | Medalla de Plata
244800 points | 244800 puntos
3. UCCS | UEGG
Bronze Medal | Medalla de Bronze
150800 points | 150800 puntos
4. EL DORADO | EL DORADO
97800 points | 97800 puntos
5. RINO ISLAND | RINO ISLAND
23500 points | 23500 puntos
RECORDS | RÉCORDS,
1. Olympic Record | Récord Olímpico
IPAINIA | IPAINIA - 260400 puntos | 260400 puntos
Established in Báhía 2015 | Establecido en Báhía 2015
MEDAL COUNT | MEDALLERO,
https://2015bahia.wordpress.com/medal-count-medallero/
1. IPAINIA | IPAINIA
Gold Medal | Medalla de Oro
260400 points | 260400 puntos
2. VONTAN | VONTÁN
Silver Medal | Medalla de Plata
244800 points | 244800 puntos
3. UCCS | UEGG
Bronze Medal | Medalla de Bronze
150800 points | 150800 puntos
4. EL DORADO | EL DORADO
97800 points | 97800 puntos
5. RINO ISLAND | RINO ISLAND
23500 points | 23500 puntos
RECORDS | RÉCORDS,
1. Olympic Record | Récord Olímpico
IPAINIA | IPAINIA - 260400 puntos | 260400 puntos
Established in Báhía 2015 | Establecido en Báhía 2015
MEDAL COUNT | MEDALLERO,
https://2015bahia.wordpress.com/medal-count-medallero/