Ipainia
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

You are not connected. Please login or register

Báhía 2015 - Medals | Entrega de Medallas - Baseball | Béisbol

2 posters

Go down  Message [Page 1 of 1]

Alexander I | Alejandro I

Alexander I | Alejandro I
Rey de Ipainia | King of Ipainia
Rey de Ipainia | King of Ipainia

Congratulations to the Winners. | Felicitaciones a los Ganadores,

CASO DE MORIEL, Moriel presentó un resultado de 5000 puntos sin embargo incumplió con el requisito del indicador. Esto lleva a la anulación del resultado pero dado a que no dudamos de su participación se le ha impuesto una sanción que es la de no multiplicación por nivel de dificultad. Es por eso que solo se le cuentan 2500 puntos.

Báhía 2015 - Medals | Entrega de Medallas - Baseball | Béisbol 50?cb=20090907040129&path-prefix=es&format=webp
1. EL DORADO | EL DORADO
Báhía 2015 - Medals | Entrega de Medallas - Baseball | Béisbol Gold
Gold Medal | Medalla de Oro
2750 points | 2750 puntos

Báhía 2015 - Medals | Entrega de Medallas - Baseball | Béisbol Ipainia-flag
2. IPAINIA | IPAINIA
Báhía 2015 - Medals | Entrega de Medallas - Baseball | Béisbol Silver
Silver Medal | Medalla de Plata
2700 points | 2700 puntos

Báhía 2015 - Medals | Entrega de Medallas - Baseball | Béisbol 50?cb=20090903211939&path-prefix=es&format=webp
3. ROTHAM | ROTHAM
Báhía 2015 - Medals | Entrega de Medallas - Baseball | Béisbol Bronze
Bronze Medal | Medalla de Bronze
2550 points | 2550 puntos

4. HOSO | HOSO
2550 points | 2550 puntos

5. MORIEL | MORIEL
2500 points | 2500 puntos

6. UCCS | UEGG
2300 points | 2300 puntos

7. VONTAN | VONTÁN
2300 points | 2300 puntos

8. RINO ISLAND | RINO ISLAND
475 points | 475 puntos

RECORDS | RÉCORDS,
1. Olympic Record | Récord Olímpico
EL DORADO | EL DORADO - 2750 | 2750
Established in Báhía 2015 | Establecido en Báhía 2015

MEDAL COUNT | MEDALLERO,
Se encuentra en el Portal del Foro y en la Página de Báhía 2015.

http://ipainia.wordpress.com

Gobierno de la UEGG

Gobierno de la UEGG

¿Porque Hoso no han recibido la medalla de bronce? Tiene la misma puntuación que Rotham, debería estar en el pódium también, ¿no?

Alexander I | Alejandro I

Alexander I | Alejandro I
Rey de Ipainia | King of Ipainia
Rey de Ipainia | King of Ipainia

Es por el tiempo, rotham logró la puntuación antes que Hoso, de la misma manera al que usted se encuentra antes que Vontan.

http://ipainia.wordpress.com

Sponsored content



Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum