Congratulations to the Winners. | Felicitaciones a los Ganadores,
1. VONTAN | VONTÁN
Gold Medal | Medalla de Oro
300 points | 300 puntos
2. IPAINIA | IPAINIA
Silver Medal | Medalla de Plata
279 points | 279 puntos
3. EL DORADO | EL DORADO
Bronze Medal | Medalla de Bronze
228 points | 228 puntos
4. RINO ISLAND | RINO ISLAND
213 points | 213 puntos
5. UCCS | UEGG
213 points | 213 puntos
6. HOSO | HOSO
204 points | 204 puntos
7. IDEAS | IDEAS
163 points | 163 puntos
RECORDS | RÉCORDS,
1. Olympic Record | Récord Olímpico
VONTAN | VONTAN - 300 | 300
Established in Báhía 2015 | Establecido en Báhía 2015
MEDAL COUNT | MEDALLERO,
Se encuentra en el Portal del Foro y en la Página de Báhía 2015.
1. VONTAN | VONTÁN
Gold Medal | Medalla de Oro
300 points | 300 puntos
2. IPAINIA | IPAINIA
Silver Medal | Medalla de Plata
279 points | 279 puntos
3. EL DORADO | EL DORADO
Bronze Medal | Medalla de Bronze
228 points | 228 puntos
4. RINO ISLAND | RINO ISLAND
213 points | 213 puntos
5. UCCS | UEGG
213 points | 213 puntos
6. HOSO | HOSO
204 points | 204 puntos
7. IDEAS | IDEAS
163 points | 163 puntos
RECORDS | RÉCORDS,
1. Olympic Record | Récord Olímpico
VONTAN | VONTAN - 300 | 300
Established in Báhía 2015 | Establecido en Báhía 2015
MEDAL COUNT | MEDALLERO,
Se encuentra en el Portal del Foro y en la Página de Báhía 2015.