Congratulations to the Winners. | Felicitaciones a los Ganadores,
1. IPAINIA | IPAINIA
Gold Medal | Medalla de Oro
153050 points | 153050 puntos
2. EL DORADO | EL DORADO
Silver Medal | Medalla de Plata
88500 points | 88500 puntos
3. UCCS | UEGG
Bronze Medal | Medalla de Bronze
85300 points | 85300 puntos
4. VONTAN | VONTÁN
57250 points | 57250 puntos
RECORDS | RÉCORDS,
1. Olympic Record | Récord Olímpico
IPAINIA | IPAINIA - 153050 puntos | 153050 puntos
Established in Báhía 2015 | Establecido en Báhía 2015
MEDAL COUNT | MEDALLERO,
https://2015bahia.wordpress.com/medal-count-medallero/
1. IPAINIA | IPAINIA
Gold Medal | Medalla de Oro
153050 points | 153050 puntos
2. EL DORADO | EL DORADO
Silver Medal | Medalla de Plata
88500 points | 88500 puntos
3. UCCS | UEGG
Bronze Medal | Medalla de Bronze
85300 points | 85300 puntos
4. VONTAN | VONTÁN
57250 points | 57250 puntos
RECORDS | RÉCORDS,
1. Olympic Record | Récord Olímpico
IPAINIA | IPAINIA - 153050 puntos | 153050 puntos
Established in Báhía 2015 | Establecido en Báhía 2015
MEDAL COUNT | MEDALLERO,
https://2015bahia.wordpress.com/medal-count-medallero/