Congratulations to the Winners. | Felicitaciones a los Ganadores,
1. IPAINIA | IPAINIA
Gold Medal | Medalla de Oro
3385 points | 3385 puntos
2. ROTHAM | ROTHAM
Silver Medal | Medalla de Plata
465 points | 465 puntos
3. UCCS | UEGG
Bronze Medal | Medalla de Bronze
200 points | 200 puntos
RECORDS | RÉCORDS,
1. Olympic Record | Récord Olímpico
IPAINIA | IPAINIA - 3385 | 3385
Established in Báhía 2015 | Establecido en Báhía 2015
MEDAL COUNT | MEDALLERO,
Se encuentra en el Portal del Foro y en la Página de Báhía 2015.
1. IPAINIA | IPAINIA
Gold Medal | Medalla de Oro
3385 points | 3385 puntos
2. ROTHAM | ROTHAM
Silver Medal | Medalla de Plata
465 points | 465 puntos
3. UCCS | UEGG
Bronze Medal | Medalla de Bronze
200 points | 200 puntos
RECORDS | RÉCORDS,
1. Olympic Record | Récord Olímpico
IPAINIA | IPAINIA - 3385 | 3385
Established in Báhía 2015 | Establecido en Báhía 2015
MEDAL COUNT | MEDALLERO,
Se encuentra en el Portal del Foro y en la Página de Báhía 2015.